2013 Volvo XC70 II D4 2.4 AWD
Volvo XC70 II D4 2.4 AWD
Volvo XC70 II D4 2.4 AWD
Märke | Volvo |
Modell | XC70 |
Variant | II D4 2.4 AWD |
Antal mil | 9492 mil |
År | 2013 |
Växellåda | Automat |
Motorstorlek | 2400 cylindervolym |
Effekt | 163 hk |
Kaross | Kombi |
CO2 | 179 g/km |
Färg | Blå |
Säten | 5 |
Cylindrar | 5 |
Utsläppsklass | Euro5 |
Bränsle | Diesel |
Bränsledeklaration, stad | 8,70 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 5,70 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 6,80 l/100 km |
Tjänstevikt | 1937 kg |
Längd | 493 cm |
Bredd | 187 cm |
Höjd | 160 cm |
Registreringsnummer | NCB167 |
Drivning | 4-hjulsdrift |
Fordonstyp | Kombi |
Referens | c6fa37fd-af39-4e1e-9b6f-d827bae3d562 |
Hjulbas | 281 cm |
Totalvikt släp, B | 2100 kg |
Max släpvagnsvikt | 1100 kg |
Däck, fram | 235/55R17 99V |
Däck, bak | 235/55R17 99V |
Toppfart | 195 |
Bagageutrymme - normalt | 555 |
Max taklast | 100 |
Volvo XC70 II D4 2.4 AWD
Annat |
---|
El. barnsäkerhetslås |
Tidur för tillsatsvärmare |
Panelinlägg Modern Wood |
8 högt förstärkare 4x40 W |
Bälteskuddar 2-läges |
Annat |
---|
Laminerat glas runt om |
Driver Alert System |
USB-ingång |
RTI förberedelse |
7" Display |
Annat |
---|
spelar MP3 lagrat på DVD |
Blåtands Handsfree |
för mobiltelefon |
Bälteskuddar/El. barnlås |
High Perf. Multimedia 7" |
Måndag-fredag 9-18
Lördag 10-14
Söndag 11-15