2016 Volvo V60 D2 2.0 Aut6
Volvo V60 D2 2.0 Aut6
Volvo V60 D2 2.0 Aut6
Märke | Volvo |
Modell | V60 |
Variant | D2 2.0 Aut6 |
Antal mil | 4032 mil |
År | 2016 |
Växellåda | Automat |
Motorstorlek | 1969 cylindervolym |
Effekt | 120 hk |
Kaross | Kombi |
CO2 | 111 g/km |
Färg | Vit |
Säten | 5 |
Cylindrar | 4 |
Utsläppsklass | Euro6b |
Bränsle | Diesel |
Bränsledeklaration, stad | 4,70 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 4,00 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 4,20 l/100 km |
Tjänstevikt | 1723 kg |
Längd | 463 cm |
Bredd | 186 cm |
Höjd | 147 cm |
Registreringsnummer | OXG594 |
Drivning | Framhjulsdrift |
Fordonstyp | Kombi |
Referens | e4da5e67-45c9-4ea1-a226-3a1ec337477a |
Hjulbas | 277 cm |
Totalvikt släp, B | 1600 kg |
Max släpvagnsvikt | 1300 kg |
Däck, fram | 215/55R16 97V |
Däck, bak | 215/55R16 97V |
Toppfart | 195 |
Bagageutrymme - normalt | 430 |
Max taklast | 75 |
Volvo V60 D2 2.0 Aut6
Annat |
---|
Parkeringshjälp bak |
V/S60 Your Kinetic D VOC |
Audio: HP 5" Bluetooth |
Annat |
---|
Elvärme i ratt |
Eluppvärmt baksäte |
VOC m fjärrstart parkvärm |
Annat |
---|
Läderratt 3ekrad Mörkgrå |
Måndag-fredag 9-18
Lördag 10-14
Söndag 11-15