2016 Renault CLIO 0.9 Energy TCe
Renault CLIO 0.9 Energy TCe
Renault CLIO 0.9 Energy TCe
Märke | Renault |
Modell | CLIO |
Variant | 0.9 Energy TCe |
Antal mil | 3426 mil |
År | 2016 |
Växellåda | Manuell |
Motorstorlek | 898 cylindervolym |
Effekt | 90 hk |
Kaross | Kombi-Sedan |
CO2 | 104 g/km |
Färg | Silver |
Säten | 5 |
Cylindrar | 3 |
Utsläppsklass | Euro6 |
Bränsle | Bensin |
Bränsledeklaration, stad | 5,70 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 4,00 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 4,60 l/100 km |
Tjänstevikt | 1092 kg |
Längd | 406 cm |
Bredd | 173 cm |
Höjd | 144 cm |
Registreringsnummer | MDP392 |
Drivning | Framhjulsdrift |
Fordonstyp | Kombi-Sedan |
Referens | 0bc460af-421b-4720-a2c5-a6e4dd33fd6d |
Hjulbas | 258 cm |
Totalvikt släp, B | 1200 kg |
Max släpvagnsvikt | 1200 kg |
Däck, fram | 185/65 R15 (88)T |
Däck, bak | 185/65 R15 (88)T |
Toppfart | 182 |
Bagageutrymme - normalt | 300 |
Max taklast | 80 |
Renault CLIO 0.9 Energy TCe
Annat |
---|
16t alufälg Passion svart |
Måndag-fredag 9-18
Lördag 10-14
Söndag 11-15