2015 Volvo V60 D4
Inkl. moms
Volvo V60 D4
Inkl. moms
Volvo V60 D4
Inkl. moms
Märke | Volvo |
Modell | V60 |
Variant | D4 |
Antal mil | 8166 mil |
År | 2015 |
Växellåda | Manuell |
Motorstorlek | 1969 cylindervolym |
Effekt | 181 hk |
Kaross | Kombi |
CO2 | 103 g/km |
Färg | Silver |
Säten | 5 |
Cylindrar | 4 |
Utsläppsklass | Euro 6 |
Bränsle | Diesel |
Bränsledeklaration, stad | 4,30 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 3,60 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 3,90 l/100 km |
Tjänstevikt | 1685 kg |
Längd | 463 cm |
Höjd | 147 cm |
Registreringsnummer | GJK763 |
Drivning | Framhjulsdrift |
Fordonstyp | Kombi |
Referens | 15afcbe8-2021-467e-8224-14e75e6597ef |
Totalvikt släp, B | 1330 kg |
Däck, fram | 205-235/40-60 |
Däck, bak | 205-235/40-60 |
Toppfart | 225 |
Bagageutrymme - normalt | 430 |
Max taklast | 75 |
Volvo V60 D4
Inkl. moms
Annat |
---|
Klimatp VOC Diesel XC/V60 |
VOC m fjärrstart parkvärm |
Elvärme i ratt |
Annat |
---|
Eluppvärmt baksäte |
(utgår vid val B-kudde) |
VOC m fjärrstart parkvärm |
Annat |
---|
Elvärme i ratt |
Eluppvärmt baksäte |
B-kudde tar bort elvä-bak |